| Описание услуги | Стоимость услуги (руб)* | ||
|---|---|---|---|
| Название | Комментарии | Единовременный платеж | Ежемесячная абонентская плата |
| Выезд специалиста | Включая 1 час работ | 1300 | 0 |
| Каждый последующий час работ | 780 | 0 | |
| Документация | |||
| Переоформление договора | 2 экземпляра | 520 | 0 |
| Повтор документов | 1 комплект (счет, счет-фактура, акт сдачи-приемки работ (услуг)) | 100 | 0 |
| Предоставление детализированной расшифровки | В печатном или электронном виде | 300 | 0 |
| Многоканальный телефонный номер | |||
| Замена номера по просьбе клиента | 2000 | 0 | |
| Организация серийного номера | Бесплатно, независимо от количества линий, включаемых в серию | 0 | 0 |
| Заведение линии в серию | Добавление линии в существующую серию - платеж за каждую линию | 260 | 0 |
| Выведение линии из серии | Выведение линии из существующей серии - платеж за каждую линию | 260 | 0 |
| Распределение вызовов в группе | Первичное программирование при организации серийного номера | 0 | 0 |
| Перепрограммирование (организация нового порядка распределения) | 390 | 0 | |
| Формирование очереди (перевод вызова на ожидание в случае занятости всех линий в серии) | Первичное программирование при организации серийного номера | 0 | 0 |
| Перепрограммирование (изменение кол-ва вызовов, переводимых в режим ожидания) | 390 | 0 | |
| Если длина очереди превышает количество линий в серии, то за каждый дополнительный вызов, добавляемый к очереди, взимается ежемесячная плата | 0 | 520 | |
| Переадресация вызовов | |||
| Переадресация входящих вызовов на номера других операторов связи Санкт-Петербурга | 2600 | 5200 | |
| Перепрограммирование (изменение номера, вида переадресации и т.д.) |
390 | ||
| Переадресация входящих вызовов на номера других операторов связи Санкт-Петербурга (краткосрочно) | 390+170 х количество дней предоставления услуги | ||
| Услуга Автоинформатор | |||
| Установка Автоинформатора на номер | 2600 |
5200 | |
| Услуга Автосекретарь | |||
| Изменение настроек Автосекретаря | 1000 | ||
| Повторное включение после отключения за неуплату | |||
| Абонентская линия доступа с выделением прямого городского номера/без выделения прямого городского номера | 520 | - | |
| Цифровой тракт Е1 | 1300 | - | |
| Абонентская линия доступа с полосой пропускания | 520 | - | |
| Ограничение входящей/исходящей связи | |||
| Запрет исходящей связи (за 1 линию) | 390 | 0 | |
| Запрет входящей связи (за 1 линию) | 390 | 0 | |
| Запрет всей исходящей междугородной и международной связи (за 1 линию) | 390 | 0 | |
| Организация доступа к исходящей междугородной и международной связи через PIN-код (пароль) (за 1 линию) | 650 | 0 | |
| Выборочное ограничение исходящей междугородной и международной связи - разрешен доступ только на определенные номера (за 1 линию) | 650 | 0 | |
* Все цены указаны без учета НДС.
